| Editeur | Solution WMS (cliquez pour lire les fiches) | Principaux secteurs d’activité de la base installée | Quelques références clients | Nombre d’entrepôts équipés en WMS En France / A l’étranger |
|---|---|---|---|---|
| Aclea | Wileo | Agroalimentaire Retail | Gifi (Retail e-commerce), Compagnie du Lit (Retail), Biodis (Retail Agroalimentaire) | 35 |
| Acsep | IzyPro WMS | 3PL, distribution, e-commerce, santé, textile, pièces détachées, déco mobilier , articles de sport | Biosynex (santé), Onet (3PL), Synchro Diffusion (distribution) | 50 / 5 |
| Acteos | Acteos WMS | Distribution alimentaire et spécialisée, pharma & santé, agroalimentaire, industrie, bâtiment & bricolage | La Foir’Fouille (distribution spécialisée), Placoplatre (bâtiment & bricolage), AstraZeneca (pharma & santé) | >100 |
| Akanea | Akanea WMS Xtent | 3PL, transporteur logisticien, grossiste | NC | 113 clients |
| Arcanes | Arcanes WMS | Agroalimentaire, industrie manufacturière, négoce | Groupe OGEU (eaux minérales régionales), Confiserie du Roy René (confiseur), Patàpain (chaîne de restauration rapide) | 80 |
| AstoveConsulting | Fileco WMS | Commerce, industrie, fourniture de bureau, distribution, agroalimentaire | Viquel (grossiste papeterie), ADCL-Aplus (optique), Cocktail Scandinave (distribution) | 25 |
| Atelog | myScore – Warehouse Management | Agroalimentaire, industrie manufacturière, électronique, santé, etc. | Axens (chimie pétrolière), Lessonia (cosmétique), KTK Seats (sièges pour le ferroviaire), Astra Plastique (plastique) | 20-mai |
| BKSystmes | Speed WMS | 3PL, retailer, grossiste, e-commerçant, industrie | Spartoo/Toolog (e-commerce), Optilog (3PL), Daher (Industrie) | >300 / >100 |
| BlueYonder | Luminate Warehouse Management | Food & Drink, 3PL, 4PL, manufacturing, retail | NC | 130 / 2.400 |
| Centric | Locus WMS | Retail, e-commerce, commerce de gros, production, 3PL | Retail: Casa, Spar, Jumbo, Blokker / e-commerce: Hendi, Quantore, Xenos / commerce de gros: GBS, Sax Sanitair, Rensa / production: Brabantia, Unilin, Duvel | >100 |
| CJMInternational | Open WMS | Transport, logistique | Olano (frigo), AUTAA Logistique, FLCM | NC |
| Dematic | Dematic Software | Industrie pharmaceutique, agroalimentaire, habillement-retail, e-commerce, grande distribution, pièces détachées | La Redoute | > 100 / >1.000 |
| DSIA | Logistar WMS | Mass retail, chilled, high-tech / telecom, cosmétiques, boissons, FMCG, e-commerce/drive, transport | NC | 70 / 25 |
| Effisys | effitr@ce | E-commerce, retail | Onatera (compléments alimentaires), Joone (couches), SOS accessoire (pièces détachées) | 50 |
| FivesSmartAutomationSolutions | SU | Agroalimentaire, retail, industries manufacturières | NC | 60 / 20 |
| GenerixGroup | Generix WMS | Retail, Manufacturing CPG, 3PL | Conforama (distribution spécialisée), Danone (industrie agro-alimentaire), ID Logistics (3PL) | 1000 / 1500 |
| GeodeSagebySilverprod | Geode – Sage X3 Warehousing | Les grands groupes industriels, 3PL, distributeurs spécialisés, laboratoires pharmaceutiques et dépositaires, retailers | Saint Maclou (décoration intérieur), Michelin (pneumatiques), ERP (répartiteur pharmaceutique) | 155 / 82 |
| HardisGroup | Reflex WMS | 3PL, retail (GSA, GSS, GSB), e-commerce, FMCG, manufacturing, pharmacie et cosmétiques | Groupement des Mousquetaires (GSA), GXO Logistics (3PL), Renault-Nissan (automobile) | 950/1.500 (total) |
| Infflux | Bext WS | Distribution spécialisée, 3PL, agro-alimentaire, industriel, e-commerce | XP log (3PL), Debflex (industrie), Intex (grossiste) | 115 / 5 |
| Infor | Infor WMS | 3PL, centres de distribution de la GMS/GSS/GSA, agro-alimentaire, textile, pharmaceutique, automobile, high-tech | MP hygiene (fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique), Laboratoire Aguettant (industrie pharmaceutique), Paul Lange & Co. OHG (négoce de pièces détachées pour vélos) | >5.000 (monde) |
| Itiz | ItizWMS | Pharma, e-commerce, 3PL, négoce, catering aérien et ferroviaire, agroalimentaire, cosmétique, textile | Intermedical Group (pharma), Newrest (catering aérien et ferroviaire), Miidex Lighting (négoce accessoire d’éclairage) | 35 / 5 |
| Jungheinrich | Jungheinrich | Pas d’activité prépondérante | NC | 27 / 850 |
| Kbrw | WMS Kbrw | Retail, industrie, alimentaire | Renault Retail Group (automobile), ba&sh (habillement), But (mobilier, électroménager), Groupe Casino (alimentaire) | >650 |
| KLSLogisticSystems | Expansio | Agroalimentaire, distribution, industrie, e-commerce, luxe | Henri Maire (viticulture), Superga Beauty (cosmétique), Louis Vuitton (luxe) | 300 / 125 |
| Knapp | KiSoft and SAP EWM by KNAPP | Fashion, pharmaceutique, 3PL | Allied Electronics, Kärcher, Sick, Würth, Edeka, The Very Group, Mark & Spencer, Rewe | >160 / NC |
| KrberSupplyChain | K.Motion WMS | Mode, produits de grande consommation, 3PL, automobile, pharmacie | C-Log, Etam, Boulanger | 50 / > 10.000 |
| LisaLogitrack | Logitrack WMS | Aéronautique & Défense, Nucléaire, Agroalimentaire, Produits frais, Produits de la mer – Laiteries, Articles de loisir, Energie, Automobile, Equipementiers automobile, Distributions, Electronique, Téléphonie, Fournitures industrielles, Industries de transformation et mécanique, Parfums – cosmétiques, Pharmacie, Chimie, Pièces détachées, Santé, Textile et habillement | Boticinal (enseigne spécialisée de la santé, de la beauté et du bien-être global), Glisshop (spécialiste des sports d’hiver), Acadia Informatique (grossiste généraliste en informatique) | >400 / 8 |
| ManhattanAssociatesFrance | Manhattan Active Warehouse Management | Distribution spécialisée, luxe, grande distribution, grossistes, industrie manufacturière, 3PL | Lacoste, L’Oréal, Schneider Electric | >100 (Europe du Sud) / >1.200 |
| MecaluxFrance | Easy WMS | E-Commerce, Industrie, 3PL | Harcour (textile) , Groupe Mousset (transport et logistique) , Sika (industrie) | 200 / 1.100 |
| Negsys | Spidy | e.commerce, distribution et 3PL | Log’s (prestataire logistique), Ares Groupe (prestataire logistique e-commerce), Câblerie Daumesnil (distribution) | 76 / 6 |
| Novaldi | NovaFlux | Plate forme logistique multi-trafics | Transports Bernon-Laforet, CDS-Logistique, Coulon | 4 |
| Oracle | Oracle WMS Cloud | 3PL, LSP, distribution, CPG, e-commerce, manufacturing discret, automotive, pharma | Vinomofo (e-commerce), Inkafarma (distributeur pharmaceutique), Mazda Motors Logistics (automotive) | NC |
| Penta | Penta | Edition, vins, logistique | Flammarion, Gallimard, Aubert | >30 / >10 |
| Pixao | Galatée | Transports et logistique | NC | 70 / 1 |
| PixiSoft | Pixi Pro | 3PL, éducation, associatif, agroalimentaire, cosmétique, e-commerce, industrie, outillage, santé, loisir | Full Ace (e-commerce / prestations logistiques), Wilmart (outillage), Oz International (loisir) | 220 / 30 |
| ProdwareFrance | WMS Suite V2 | Négoce, distribution, retail, logistique, production | Central T (pets distribution), Asmodee (distribution jouets), Limoux Conditionnement (prestataire logistique) | 20 |
| Proginov | Il fait partie intégrante de l’ERP | Négoce, retail, distribution, industrie, agroalimentaire, automobile, textile … | Compagnie des pêches (marée), CGN (grossiste pièces détachées vélo et moto), Cartothèque (grossiste éditions touristiques) | ~ 1000 |
| SageFrance | Sage X3 Warehousing / Géode | Industry/manufacturing, distribution/retail, PL, chimie/pharmacie/phytosanitary, automobile | Tapis Saint-Maclou, Mersen, Mr. Bricolage, L’Occitane en Provence, Texdecor | 250 (monde) |
| SAP | SAP Extended Warehouse Management | Tous les secteurs | Adveo France (consumer / wholesale distribution), Groupe Somfy (discrete manufacturing / high tech / quality motors and controls for smart shading), Five (discrete manufacturing / industrial machinery and component) | >780 clients (EMEA Nord) / >4.780 clients (monde) |
| Savoye | Odatio | Fournitures de bureaux, produits de santé et pharmaceutiques, pièces détachées, 3PL, textile, fournitures industrielles, QOFI | Deret (3PL), BigBen Interactive (gaming, téléphonie, audio), Bruneau (fournitures de bureau), Place du Marché (produits surgelés), Irrijardin (équipements de piscine, de matériels d’arrosage et de spas) | 630 / 820 |
| SGSSylvainGirardSystmes | Agilio | Stockage multi-client | Fusion Acoustic (matériel sonorisation professionnel), Komet (produit d’hygiène destiné aux dentistes), VittaScience (composant électronique) | 1 |
| SSISchfer | Morpheus | Retail, automobile, e-commerce, pharmacie, agro-alimentaire | Auto Distribution, Foussier (quincaillerie), Maxicoffee (e-commerce) | 70 / 4 |
| SymphonyRetailAI | Gold Stock | Grande distribution | NETTO (retail), Smart and Final, Ledo | ~100 / >100 |
| Tedies | Talk Logistique | 3PL, e-commerçant | Upsilon (3PL), Technopole Logistic (3PL), Armurerie tir loisir (e-commerçant) | 7 / 0 |
| V-Ingnierie | Log’nTrack | Tous secteurs | Snowleader, Sainte-Lucie, SM Europe | 130 |
| Viadat | Industrie, 3PL, agroalimentaire, pharmacie | VPK/Ondulys, Staubli, Claas | >500 (monde) | |
| WexlogFrance | WexWMS | Marchandise générale, froid, automotive | DHL, GroupeCAT, Intereuropa | 25 / 65 |
Avertissement : Les informations qui sont publiées ci-après, résultent d’une enquête réalisée auprès des sociétés sur un mode déclaratif. Nous nous en remettons à leur bonne foi, et vous prions de bien vouloir prendre en compte cet élément dans votre grille de lecture.