1ère édition – Mars 2017
Plates-formes collaboratives transport
| Non de la société | Profil de l'entreprise | Nom de la plate-forme collaborative (lancement) | Description synthétique | |
|---|---|---|---|---|
| ACTEOS | Editeur de solutions Transport | Acteos Transportation Management (TMS en 2002) | Son TMS modulaire existe en plate-forme SAAS, et il a pris un tour collaboratif depuis 2 ans. Notamment sur les volets tracking, gestion des RDV ou des incidents | |
| ALIS INTERNATIONAL | Conseil et solutions BU type start-up, près d'1 M€ investis | Mytower (04/2017 nouvelle version) | Tour de contrôle full web, collaborative et indépendante de l'activité de commissionnaire d'Alis. Offre combinée Solutions & Services | |
| AMBER ROAD | Editeur coté au New York Stock Exchange | module Supply Chain Visibility ( 2001) | Module collaboratif de la plate-forme Global Trade Management. SC Visibility vise surtout le tracking des longs flux cpomplexes (multi-transporteurs et/ou multi-modes) | |
| CHRONOTRUCK | Start-up (3,5 M€ levés) | Chronotruck (fin 2015) | Plate-forme transactionnelle de mise en relation B2B grâce à la géolocalisation des véhicules à vide. Enregistré comme commissionnaire de transport | |
| CINATIS | Société au capital de 240 k€ | Cinatis Way (2013) | Tour de contrôle online assurant une vision consolidée et temps réel des flux, avec des services orientés clients (modules Pooling, Tracking,Reverse, KPI) | |
| CLICK&TRUCK | Start-up (levée de fonds FM Logistic) | Clickandtruck (fin 2016) | Croise via un moteur de recherche entre des besoins en lot partiel et les capacités résiduelles des transporteurs. Vise à réduire les intermédiaires, fluidifier les échanges et optimiser les flux | |
| CONVARGO | Start-up (2 M€ en 2 levées de fonds) | Convargo (09/2016) | Connexion en temps réel entre des besoins spot de chargeurs et les capacités de prise en charge des transporteurs. Prix calculé via un algorithme, et paiement assuré à 30 jours | |
| DDS LOGISTICS | Plate-forme créée via son incubateur Logistics (1,5 M€ d'inv.prévus) | Join2ship (prévu à l'été 2017) | Solution au service de la relation client B2B (livraison sur RDV, tracking temps réel, outils collaboratifs) | |
| FRETLINK | Start-up | Fretlink (09/2016) | Solution de pilotage de flux et application mobile pour les chauffeurs.Pour la mise en relation chargeurs/transporteurs, la mutualisation des envois et l'exploitation des retours à vide | |
| GT NEXUS | Société du groupe Infor | GT Nexus (2001) | Plate-forme collaborative en modeCcloud pour l'exécution, l'orchestration et l'optimisation des opérations de transport multimodales | |
| OPHONE | Spécialiste informatique transport | price.Track.control (2004) | Permet aux chargeurs et prestataires logistiques de maitriser leurs flux de transport. Suivi en temps réel via de nombreux outils et contrôle de la conformité des livraisons | |
| PREST@TRANS | Société de services Transport | Presta-trans (07/2016) | Mise en relation chargeurs/transporteurs poids lourds pour des besoins de 1 à 33 palettes (ou autre conditionnement), départ/arrivée au sein de l'UE | |
| SHIPPEO | Start-up (2 M€ levés) | Shippeo (09/2015) | Plate-forme dédiée au tracking temps réel des flux de transport routier, pour assurer l'échange d'informations entre chargeurs, organisateurs 3PL , transporteurs et conducteurs | |
| SHIPTIFY | Start-up | Shiptify (07/2016) | Une approche de TMS simplifié et économique permettant aux chargeurs d'administrer et d'élargir leurs relations transport | |
| TIMOCOM | Editeur de solutions Transport | TC eBid (2007) | D'abord bourse de fret, mais avec une ouverture aux chargeurs via sa plate-forme d'appels d'offres (TC eBid). Aussi une offre de tracking | |
| TRANSPOREON GROUP | Editeur de solutions Transport | Transporeon Ticontract Mercareon (2007 en France) | Plate-formes interconnectées pour les relations entre chargeurs, dictributeurs, trasnporteurs, fournisseurs et chauffeurs. Large palette de fonctionnalités | |
| WAKEO | Start-up (soutien de BPI France & business angels) | Wakeo (10/2016) | Permet aux chargeurs d'améliorer la traçabilité sur leurs flux réguliers,en coopération avec leurs transitaires et transporteurs historiques. | |
| WKTS | Editeur de solutions Transport | Transwide (2001) | Plate-forme TMS avec une optique collaborative, pour connecter chargeurs et 3/4PL à leur écosystème Transport. Large palette de fonctinnalités et de modes d'accès |
Avertissement : Les informations qui sont publiées ci-après, résultent d’une enquête réalisée auprès des sociétés sur un mode déclaratif. Nous nous en remettons à leur bonne foi, et vous prions de bien vouloir prendre en compte cet élément dans votre grille de lecture.