Solutions de prevision et/ou de planification
5ème édition 42 acteurs recensés, éditeurs APS mais aussi plates-formes collaboratives et startups proposants des briques fonctionnelles
| Nom de l’éditeur | Nom de la solution | Pays d’origine & date de création | Références clients en France |
|---|---|---|---|
| Acteos | FPS – Forecasting & Procurement System | France, 1987 | Française des Jeux, Groupe Schiever (Auchan, Bi1, Weldom, Bricoman, Kiabi, Flunch) |
| AGR Dynamics | Retail Dynamics ou Wholesale Dynamics | Islande, 1998 | Gamm Vert (jardinerie), Animalis (animalerie), Diptyque Paris (cosmétique) |
| Anaplan | Anaplan | UK, 2006 siège social aux USA | LafargeHolcim (ciment, matériaux de construction), Pernod Ricard, Savencia (agroalimentaire) |
| Azap | AZAP Classic / AZAP4.0 (Cloud) | France, 2000 | Biocoop (distribution bio), Descours & Cabaud (négoce), Eureden (Gelagri surgelés), Negroni (charcuterie), Raffin (charcuterie), PUM (négoce BTP), Stokomani (retail/e-commerce), Vitafrais (distribution bio) |
| b2wise | B2wise | US/France, 2016 | LVMH fragrance Brand (cosmétique/parfums), Legrand (équipement électrique), bioMérieux (diagnostique médical) |
| Bevolta | Volta | France, 2015 | Groupe CLARINS (cosmétique), Française des Jeux FDJ (imprimerie/distribution), Groupe Albéa (packaging) |
| Biliplan | Biliplan - Decisions made easy | France, 2019 | Nigay (agroalimentaire) |
| BK Systèmes | Foxy APS | France, 2003 | Raiponce, Viso (industrie), Houlès (commerce de gros) |
| Blue Yonder | Luminate Demand Planning / Supply Chain Planning | USA | Carrefour (Retail), Michelin (Manufacturing), Martin Brower (3PL), Renault (Manufacturing) |
| Board International | Board | Suisse, 1994 | Saint-Gobain, Groupe SEB, Natixis Payment Services |
| Cegid | Cegid Retail SCM | France, 1983 | Lafuma/Millet, Lacoste, Minelli |
| Colibri | Colibri | France, 2014 | Europe Snacks (agroalimentaire), Crouzet (composants d’automatisation), Euro Protection (équipements de protection individuelle) |
| Coupa Supply Chain powered by Llamasoft | Coupa Supply Chain Design & Planning | USA, 2000 | Saint-Gobain (matériaux), Total (pétrole, lubrifiants), Schneider Electrique (fabrication) |
| DataPowa | DataPowa Inventory Management | France, 2017 | Michelin (pneumatiques), Orano (nucléaire) |
| Demand Driven Technologies Europe | Replenishment+, DBR+, Intuiflow | USA, 2011 | Michelin (automobile), Pierre Fabre Dermo Cosmétique (cosmétique), Figeac Aero (aéronautique) |
| Flowlity | Flowlity | France, 2019 | La Redoute (e-commerce), Camif (e-commerce), Les Comptoirs de la Bio (retail) |
| FuturMaster | FuturMaster Supply Chain Planning | France, 1991 | TotalEnergie, L’Oréal, Adisseo |
| GIB France | GIB Suite | Allemagne, 1992 | Pfeiffer Vacuum, Continental, Staubli |
| Infor | Infor Supply Chain Planning | USA | NC |
| Kinaxis | Kinaxis RapidResponse | Canada, 1984 | Technicolor (audiovisuel), Schneider Electric (énergie), Ipsen (life science) |
| Mi9 Retail | Mi9 Demand Management Suite | USA, 2001 | NC |
| o9 Solutions | o9 Solutions | USA, 2009 | NC |
| Olivier Carré Conseil – O2C | APS « O2 » | France, 2018 | Clabaut (tôlerie fine de précision) |
| OMP | Unison Planning | Belgique, 1985 | Michelin (pneus), Sodiaal (produits de consommation), bioMérieux (pharma) |
| Oracle | Oracle Supply Chain Planning Cloud | USA | Massimo Zanetti (biens de consommation), Mecalac (machines TP), Corplex (extrusion plastique) |
| PlaniSense (ex Redlog) | SimCap | France, 2015 | LVMH, Bel, Lactalis |
| QAD DynaSys | QAD DynaSys DSCP (Digital Supply Chain Planning) | France, 1985 / USA, 1979 | Essilor (sciences de la vue), Pernod Ricard (agroalimentaire), Maroquinerie Thomas (luxe) |
| Quantmetry | Solutions sur-mesure | France, 2011 | ST Microelectronics (semi-conducteurs), Thermador (distribution B2B spécialisée) |
| Relex Solutions | Relex | Finlande, 2005 | C-Discount (e-commerce) |
| SAP | SAP Integrated Business Planning | Allemagne, 1972 | Bel (fromagerie), Rémy Cointreau (spiritueux), Sogefi (automobile) |
| sedApta | S&OP suite | Italie/France/Allemagne, 2014 | Verallia (verre), Heir (électroménager), CCA (aéronautique) |
| SEI | Optimate | France, 1995 | La Redoute, American Vintage, Lacoste |
| Siemens Digital Industries Software | Opcenter APS | USA, 1998 | Faurecia (automobile), Proform (aéronautique), Martell (agroalimentaire) |
| SKU Science | SKU Science | France, 2018 | Absolution (cosmétique), Theapharma (pharmacie) |
| Slimstock | Slim4 | Pays-Bas, 1993 | AuchanDrive (e-commerce alimentaire), Manutan (négoce), AutoDistribution (pièces automobile) |
| sofco Limited | sofco Demand Planning / Supply Planning / Scheduling | UK, 2018 | Saft Batteries (Battery Production), Galderma International (Dermatology), Thales DIS France SAS |
| Symphony Retail AI | Demand Forecasting AI (DFAI) | France | Intermarché |
| Syncron | Syncron Inventory | UK, 1990 | Kubota (agricole), Safran Electrical & Power (aéronautique & défense) |
| ToolsGroup | Service Optimizer 99+ (SO99+) | Pays-Bas, 1993 | Allopneus.com (automobile, e-commerce), Essilor (ophtalmique), Melitta (produits ménagers) |
| Vekia | Vekia | France, 2007 | Mr Bricolage (retail), Orange (industrie), Engie Home Services (field services) |
| Verteego | Verteego | France, 2008 | Monoprix (distribution), Système U (distribution), Faguo (retail spécialisé) |
| Vif | VIF Prévision des ventes / Planification / VIF S&OP | France, 1981 | Les Crudettes, Tartes Frais (agroalimentaire), Groupe Arthes (parfums & cosmétiques), Florendi (chimie) |
Avertissement : Les informations qui sont publiées ci-après, résultent d’une enquête réalisée auprès des sociétés sur un mode déclaratif. Nous nous en remettons à leur bonne foi, et vous prions de bien vouloir prendre en compte cet élément dans votre grille de lecture.