Systèmes d’automatisation, de mécanisation et de robotisation
Edition 2021 : 39 fournisseurs de solutions de mécanisation et d’automatisation et 13 spécialistes en AGV & AMR
| Nom | Pays d'origine | Fabricant | Revendeur | Intégrateur | Projets emblématiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Actemium Lyon Logistics | France | O | N | O | Showroomprive, Groupe Etam, la SCACHAP |
| Alstef Group | France | O | N | O | Pasquier, Paul Boyé Technologies, Clairefontaine |
| AutoStore System | Norvège | O | N | N | Manutan, SES Sterling, Paul Boyé, Chausson Materiaux |
| AVN | France | O | N | O | Mondial Relay, La Poste, Ceva Logistics |
| Beumer Group | Allemagne | O | N | O | Intermarché, La Poste, Aéroports de Paris |
| Bito Systèmes | Allemagne | O | N | O | Gérard Bertrand, Alkor, Brady Seton |
| Boa Concept | France | O | N | O | La Boule OBUT, Zoomalia, Geodis |
| Böwe Systec France | Allemagne | O | O (Dumper / Basculeur & AGV) | O | La Poste |
| Caljan | Danemark | O | N | N | NC |
| Ciuch | France | O | N | O | FDJ, Exotec Decathlon, Décathlon Allemagne |
| CMC France | France | O | N | O | SED logistique, Celio, Christine Laure |
| Dematic | Allemagne | O | O (AutoStore) | O | La Redoute |
| Electroclass | France | O | N | O | Flammarion, Safran, Armée de Terre |
| Exotec | France | O | N | O | Carrefour, Cdiscount, Sider |
| Fives Syleps | France | O | N | O | Ulog, Sodebo, LDC |
| Flandre Automation | France | O | N | O | Flandr’œufs, PKM |
| Interroll France | Suisse | O | O (Qimarox et Apollo) | N | NC |
| Jungheinrich | Allemagne | O | N | O | NC |
| Knapp France | Autriche | O | N | O | Intermarché, Asos, Würth |
| Körber Supply Chain | Allemagne | O | O (AMR : Geek+, Locus, Fetch, Balyo, Libiao) | O | Lieken, Koehler Group, Helle Energy |
| Kuka Automatisme Robotique | Allemagne | O | N | N | Renault, Safran, Nestlé Purina |
| Marceau | France | O | N | N | NC |
| Mecalux France | Espagne | O | N | O | SAM, Covap, MDS, Sabarot, Saint Jean, Moderna |
| MG Tech | France | O | N | N | NC |
| Savoye | France | O | N | O | Coopervision, Pichon, CSP |
| Scallog | France | O | N | O | Decathlon, Boiron, Farmy |
| Scott Automation | Nouvelle-Zélande | O | N | O | Mc Cain, Danone, Panavi |
| Solystic | France | O | N | O | PostNL, La Poste Colissimo, La Poste |
| SSI Schaefer | Allemagne | O | N | O | Gaiatrend |
| Stöcklin Logistics | Suisse | O | N | O | Exacompta, Interforum, Lonza |
| Stow France | Belgique | O | N | N | Ikea, Amazon, Decathlon, Colruyt, Carrefour, Renault, Airbus, Cdiscount, Veepee, Point P... |
| Swisslog | Suisse | O | N | O | NC |
| TGW France | Autriche | O | N | O | Leroy Merlin, Engelbert Strauss, Urban Outfitters |
| Transitic | France | O | N | O | Faurecia, Decathlon, Plastic Omnium |
| dling Systems | Espagne | O | N | O | Ynsect, Intermarché, Systeme U |
| UVOTec bv | Belgique | O | N | N | Ceva Logistics, But, Allopneus |
| Vanderlande Industries France | Pays-Bas | O | N | O | Leclerc Socamaine, DHL |
| Viastore Systems | Allemagne | O | N | O | Cofel, Ondulys, Moulins Bourgeois |
| Witron | Allemagne | O | N | O | INEX (Finlande), Walmart, Kroger, Sobeys (USA/Canada), Migros (Suisse) |
(*) O = OUI, en direct / N = NON
NC: Non Communiqué
NB: Figurent dans ce tableau les entreprises que nous avons sollicitées et qui nous ont répondu dans les temps, ou qui sont venues à nous
| Nom | Pays d’origine | Fabricant | Revendeur | Intégrateur | AGV | AMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTI Mobile Robotics | Espagne | O | N | O | O | O ; pour charge de 50 kg à 2 T ; cartons, bacs, étagères |
| E-Cobot | France | O | N | O | O | O ; Gamme Husky ; 250 kg transportée et 1 t tractée ; cartons, bacs, unités logistiques roulantes, étagères, servante ergonomique, roller, porte-bacs dolly, bennes de déchets |
| Effidence | France | O | N | N | O ; EffiBOT jusqu’à 300 kg (500 kg tractable) ; Gerbeur 1 400 kg ; Tracteur 5 000 kg tractable | O ; EffiBOT jusqu’à 300 kg (500 kg tractable) ; Gerbeur 1 400 kg ; Tracteur 5 000 kg tractable |
| Fenwick-Linde | France | O | O (Rayonnage) | O | O ; Matic : tracteur, gerbeur, rétractable, chariot tri-directionnel | O ; 600 à 1 500 kg ; cartons, palettes, bacs, étagères |
| Geek+ | Chine-Allemagne | O | N | N | O ; AMR principalement | O ; étagères, bacs |
| HMI-MBS | France | N | O (Universal Robots, MiR, AutoGuide, ErgoPack) | O | N | O ; MiR 100–1 000 kg ; AutoGuide : transpalette autonome jusqu’à 1,2 t / traction petits trains jusqu’à 6,8 t |
| ifollow | France | O | N | O | N | O ; transport 300/600/1 000 kg ; préparation de commande (rolls ×2 ou palette EUR/UK) ; palettes, rolls, supports spécifiques, châssis métalliques |
| Meanwhile | France | O | N | O | N | O ; charges 15/20/35/175 kg ; cartons, bacs, courriers, biens médicaux, armoires… ; plateforme nav. Omron |
| Mobile Industrial Robots | Danemark | O | N | N | N | O ; charges 100/200/250/500/1 000 kg ; cartons, pièces, colis, accessoires… |
| Omron | Japon | O | N | N | O ; AMR utilisables en mode AGV | O |
| Sherpa Mobile Robotics | France | O | N | N | N | O ; gamme Sherpa ; bacs jusqu’à 200 kg ; palettes jusqu’à 1 000 kg |
| 6 River Systems | États-Unis | O | N | N | N | O ; Chuck |
| 6 River Systems | Allemagne | O | O | O | O ; chariots tri-directionnels, rétractables, gerbeurs & tracteurs | Prochainement |
Avertissement : Les informations qui sont publiées ci-après, résultent d’une enquête réalisée auprès des sociétés sur un mode déclaratif. Nous nous en remettons à leur bonne foi, et vous prions de bien vouloir prendre en compte cet élément dans votre grille de lecture.