4e édition – Juillet-Août 2016
Principaux ERP du marché français
| Editeur/intégrateur | Solution | Principaux secteurs | Taille d'entreprises | |
|---|---|---|---|---|
| Abas Software | Abas ERP | Production et distribution | PME de 50 à 1.000 salariés | |
| Agena 3000 | Genacod | Agroalimentaire, fournisseurs de la grande distribution | PME | |
| Agilya Solutions | Cimsup | Industrie, commerce, logistique, optique | 100 à 500 salariés | |
| Akanea Développement | Akanea | Transport routier de marchandises (transitaire,commissionnaire, prestataire logistique, négociant, commerce de gros) | De la TPE aux grands comptes | |
| Aloer Consultants (intégrateur) | Infor Blending | Chimie, cosmétique, pharmacie, agroalimentaire. (Process, Batch) | jusqu'à 300 utilisateurs, multi sites, multi sociétés | |
| Aptean | Ross ERP | Industrie de fabrication et de production par processus | PME | |
| Audaxis (intégrateur) | Compiere | Industrie, distribution, négoce, projets, multi sites, presse | Grands comptes de la distribution, pure players web, sociétés omnicanales, associations et ONG | |
| Aurea | Aurea Collaborative Enterprise (ex Generix CE) | Retail, négoce, industrie | PME et grands comptes | |
| Cegid | Yourcegid Retail Y2, Yourcegid ORLI | Retail, distribution, négoce, production (fashion) | Grands comptes, PME | |
| Cegid | Yourcegid Manufacturing Y2 | Industrie automobile, aéronautique, santé et PGC, négoce | PMI, ETI et unités de prod de grands comptes | |
| CES groupe Capgemini (distributeur) | Nesuite | Service, négoce, retail, high-tech | Toutes | |
| Cylande | Cyrus | Retail et distribution | PME et grands comptes | |
| Cylande | United Retail Supply Chain Management (SCM) | Retail et distribution | PME et grands comptes | |
| Divalto | Divalto Infinity | Industrie, négoce, services | PME et ETI | |
| Epicor | Epicor ERP | Manufacturing, distribution, services | PME de 100 à 2.000 salariés, Tier 2 dans les grands comptes | |
| Exact | Exact Online | Pharma, cosmétique, ind. alimentaire, métallurgie, plasturgie, bois, imprimerie, électronique, automobile, retail, négoce, etc. | TPE et PME | |
| IFS France | IFS Applications | Fabrication industrielle, électronique et matériel médical, automobile, aéronautique & défense, services et réparation, industries de process, énergie et télécommunications, négoce et distribution spécialisée | PME/PMI et grands comptes | |
| Infologic | Copilote | Filières agroalimentaires : volailles, plats cuisinés, produits élaborés, charcuterie, boissons et vin, œufs, confiserie, viande, fruits & légumes, intégration élevage… | Grands comptes (+ de 50 M€ de CA), PME (entre 6 et 50 M€) et TPE (entre 3 et 6 M€) | |
| Infor | Infor M3 Infor LN Infor SyteLine | Industrie, agroalimentaire, distribution, automobile, aéropsatial et défense, textile/mode/luxe | CA supérieur ou égal 60 M€ | |
| Informia | EuroFlow | Fruits et légumes | Effectifs de 3 à 999 | |
| Isatech (intégrateur) | Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics AX | Agroalimentaire, biens de grande conso, négoce, retail, distribution, services | PME/ETI | |
| Microsoft | Microsoft Dynamics AX | Retail, manufacturing, professional services, finance/banque, secteur public | ETI et grands comptes | |
| Oracle | Oracle ERP Cloud | Tous secteurs d'activité | Grands comptes et PME | |
| Prios | Prios E | Fabriquant, donneurs d’ordres, grossistes, réseaux de magasins | Midmarket 20-50 M€ de CA | |
| Proginov | Proginov ERP | Industrie, négoce, retail, distribution, agroalimentaire, automobile, textile, santé, BTP, menuiserie et bois brut | Tailles intermédiaires (+ de 250 M€ de CA et + de 250 salariés) | |
| Sage | Sage X3 | Industrie discrète, industrie de process, métiers du négoce et de la distribution, activités de services. | PME, ETI, grands comptes nationaux et internationaux | |
| SAP | SAP ECC et S/4Hana | Industrie manufacturière, PGC, retail, pharma, secteur public, énergie, chimie, banque et assurance | Grands comptes et PME | |
| SEI-Groupe LKS | Nodhos | Retail, négoce, industrie, mode, secteur public | Grands comptes et PME | |
| Silog | Silog ERP | Mécanique, plasturgie, agroalimentaire, automobile, aéronautique, horlogerie, electronique, fonderie, tôlerie, pharma, chimie | TEP et PME de 10 à 250 salariés | |
| Silverprod | Silverprod AX for Manufacturing | Industrie manufacturière : plasturgie, mécanique, auto, décolletage | De 50 à plus de 500 personnes | |
| Sylob | Sylob | Industries mécaniques (dont sous-traitance aéronautique, automobile), du Bois, électronique, plastiques et caoutchoucs, dispositifs médicaux, joaillerie | PME de 30 à 500 personnes | |
| Vif | Vif ERP | Industrie agroalimentaire | TPE, PME et grands groupes |
Avertissement : Les informations qui sont publiées ci-après, résultent d’une enquête réalisée auprès des sociétés sur un mode déclaratif. Nous nous en remettons à leur bonne foi, et vous prions de bien vouloir prendre en compte cet élément dans votre grille de lecture.